成功加入詢價清單
            
 
										產品特色
- 自動化反牙氣吸式起子依據SKD-BN200L系列加裝法蘭氣吸頭改裝而成,主要應用在吸取無磁性螺絲,如塑膠螺絲/鋁製螺絲/不鏽鋼螺絲…無法帶磁性的螺絲等。
- 適用各種螺絲,只需更換KS-TM-B200的吸取頭即可,不同尺寸螺絲只需要更換氣吸頭即可,更換簡單,使用方便。
- 氣吸式專用泵浦體積小,可適用任何氣吸式起子。
- 氣吸式幫浦吸力強搭配螺絲盤使用更加方便與順手,使用者可先將螺絲放置螺絲盤上,再使用氣吸式起子吸取螺絲。
規格表
| 型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 | 
| SKD-BN203LM | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 1000 | 700 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 482 | 260 | SKP-32BC-60W | C | 
| SKD-BN207LM | 0.5~7 | 0.44~6.16 | 0.05~0.69 | ±3% | 1000 | 700 | 1.4~2.6 | 1.4~2.3 | 482 | 260 | SKP-32BC-60W | C | 
| SKD-BN210LM | 1~10 | 0.88~8.8 | 0.10~0.98 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 482 | 260 | SKP-32BC-60W | C | 
※請左右滑動閱讀表格
吸頭規格:
| PART NO | d 1 | d 2 | D | H | 適用型號 | 
| P11032-7(特製) | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | BN200 | 
| P11032-8 | 2.7 | 4.2 | 5.2 | 1.3 | BN200 | 
| P11032-9 | 3.2 | 5 | 6 | 1.3 | BN200 | 
| P11032-10 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 1.3 | BN200 | 
| P11032-11(特製) | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | BN200 | 
※若搭配氣吸組,只能使用C型起子頭
起子頭型圖示表

外部尺寸圖




